Teaching
"The more I read, the more I acquire, the more certain I am that I know nothing" — Voltaire
2025 –
IMT Atlantique, Nantes
45h| Course | Hours | Type | Level |
|---|---|---|---|
| Méthodes Approchées pour la RO | 19h | CM & Projets | Ingé 3 |
| Modèles de prévision | 6h | TP & Projets | Ingé 2 |
| Simulation | 30h | TP & Projets | Ingé 2 & 3 |
Lycée Saint-Félix, Nantes
20h| Course | Hours | Type | Level |
|---|---|---|---|
| Développement web (Symfony) | 20h | Cours | BTS |
2024 – 2025
Lycée Saint Joseph, St Sébastien-sur-Loire
29h| Course | Hours | Type | Level |
|---|---|---|---|
| Énergies et environnement | 4h | CM & TD | 1re |
| Ing. et dév. durable, Matière | 4h | CM & TD | 1re |
| Innovation techno. et éco-conception | 5h | CM & TD | 1re |
| Systèmes d'information et numérique | 6h | CM & TD | 1re |
| Enseignement techno. en langue vivante | 6h | TD & TP | 1re |
| Sciences Numériques et Technologie | 4h | CM & TD | 2de |
2022 – 2023
IMT Atlantique, Nantes
16h| Course | Hours | Type | Level |
|---|---|---|---|
| Apprentissage automatique | 16h | CM & TP | Ingé 3 |
2021 – 2022
IMT Atlantique, Nantes
16h| Course | Hours | Type | Level |
|---|---|---|---|
| Apprentissage automatique | 16h | CM & TP | Ingé 3 |
2017 – 2018
BTS Arago, Roanne
110h| Course | Hours | Type | Level |
|---|---|---|---|
| Informatique de Gestion | 30h | Cours | Bachelor |
| Cyber Sécurité : Réseau, Base de données | 20h | Cours | BTS 2 |
| Gestion de l'information | 60h | Cours | BTS 1 |
2015 – 2016
Université Bretagne Sud, Lorient
86h| Course | Hours | Type | Level |
|---|---|---|---|
| Bases de données | 6h | CM | M1 & Ingé 1 |
| Optimisation combinatoire | 16h | TP | Ingé 3 |
| Recherche opérationnelle 2 | 12h | TP | M2 |
| Ordonnancement | 22h | CM & TD | M2 |
| Recherche opérationnelle (en anglais) | 8h | TP | M2 |
| Intro. à la recherche opérationnelle | 22h | CM & TD | M2 |
2014 – 2015
École des Mines de Nantes
42h30| Course | Hours | Type | Level |
|---|---|---|---|
| Intro. aux techniques décisionnelles | 16h15 | TP | Ingé 2 |
| Graphes et algorithmes | 15h | TD | Ingé 2 |
| Programmation linéaire | 11h15 | TD | Ingé 1 |
2013 – 2014
École des Mines de Nantes
57h| Course | Hours | Type | Level |
|---|---|---|---|
| Combinatorial Optimisation (en anglais) | 5h | TD | Ingé 1 |
| Graphes et algorithmes | 15h | TD | Ingé 2 |
| Programmation linéaire | 12h | TD | Ingé 2 |
| Projet d'option | 15h | — | Ingé 3 |
| Projet intégrateur personnel | 10h | — | Ingé 1 |
2012 – 2013
École des Mines de Nantes
40h| Course | Hours | Type | Level |
|---|---|---|---|
| Structures algorithmiques | 15h | TP | Ingé 1 |
| Programmation modulaire | 15h | TD | Ingé 1 |
| Projet intégrateur personnel | 10h | — | Ingé 1 |